| No. | 氏 名 | 所属団体 |
|---|---|---|
| 1 | 橋本 慎 | 野球連盟 |
| 2 | 青島 啓二 | ソフトテニス協会 |
| 3 | 日原 文洋 | 卓球連盟 |
| 4 | 森 潔 | 陸上競技協会 |
| 5 | 桑原 敏 | バレーボール連盟 |
| 6 | 長橋 正宏 | 柔道会 |
| 7 | 深澤 英史 | 剣道連盟 |
| 8 | 関口 守 | 弓道連盟 |
| 9 | 小林 久二彦 | 山岳会 |
| 10 | 佐野 忠信 | スケート協会 |
| 11 | 石川 輝住 | ソフトボール協会 |
| 12 | 宮川 裕美子 | スキー協会 |
| 13 | 渡邉 貴之 | バスケットボール協会 |
| 14 | 佐野 恭治 | 相撲連盟 |
| 15 | 渡邉 高博 | バドミントン協会 |
| 16 | 鈴木 伸一 | サッカー協会 |
| 17 | 石川 雅洋 | 少林寺拳法協会 |
| 18 | 望月 家策 | 空手道連盟 |
| 19 | 水越 文男 | 体操協会 |
| 20 | 稲葉 豊 | 水泳協会 |
| 21 | 石川 常子 | ゲートボール協会 |
| 22 | 中村 昭子 | 武術太極拳連盟 |
| 23 | 渡邉 良太 | テニス協会 |
| 24 | 後藤 桂子 | 家庭婦人バレーボール連盟 |
| 25 | 前嶋 大援 | ゴルフ連盟 |
| 26 | 後藤 大河 | ハンドボール協会 |
| 27 | 高柳 邦夫 | グラウンド・ゴルフ協会 |
| 28 | 後藤 守 | インディアカ協会 |
| 29 | 桑原 健 | 合気道連盟 |
| 30 | 赤池 正久 | 総合射撃連盟 |
※社員とは「社団(人の集まり)の構成員で」総会おいて表決権をもつ会員のこと

