年度 | 名誉会長 | 会 長 | 副 会 長 | 理事長 | 副理事長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和21 | ||||||
22 | 池谷卓之 | |||||
23 | 池谷卓之 | |||||
24 | 池谷卓之 | |||||
25 | 広瀬 章 | |||||
26 | 広瀬 章 | |||||
27 | 広瀬 章 | |||||
28 | 広瀬 章 | |||||
29 | 広瀬 章 | |||||
30 | 虎岩 甫 | 古山 実 | 戸塚晴秋 | |||
31 | 虎岩 甫 | 古山 実 | 戸塚晴秋 | |||
32 | 虎岩 甫 | 古山 実 | 戸塚晴秋 | |||
33 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 堀池 敬 |
戸塚晴秋 | ||
34 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 堀池 敬 |
戸塚晴秋 | ||
35 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 | 戸塚晴秋 | ||
36 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 | 戸塚晴秋 | ||
37 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 | 戸塚晴秋 | ||
38 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 | 戸塚晴秋 | ||
39 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
40 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
41 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
42 | 虎岩 甫 | 古山 実 小川晴雄 |
大芝章吾 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
43 | 虎岩 甫 | 古山 実 大石敏雄 |
大芝章吾 | 戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
44 | 虎岩 甫 | 古山 実 大石敏雄 |
望月 了 | 戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
45 | 虎岩 甫 | 古山 実 大石敏雄 |
望月 了 | 戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
46 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 |
望月 了 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
47 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 |
望月 了 大石敏雄 |
戸塚晴秋 | 渡井 新 | |
48 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 戸塚晴秋 |
望月 了 大石敏雄 |
渡井 新 | ||
49 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 戸塚晴秋 |
望月 了 大石敏雄 |
渡井 新 | ||
50 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 戸塚晴秋 |
望月 了 大石敏雄 |
渡井 新 | ||
51 | 虎岩 甫 | 古山 実 武藤熊雄 戸塚晴秋 |
望月 了 大石敏雄 |
渡井 新 | ||
52 | 虎岩 甫 | 古山 実 | 望月 了 戸塚晴秋 |
大石敏雄 | 渡井 新 | |
53 | 虎岩 甫 | 戸塚晴秋 | 望月 了 | 大石敏雄 | 渡井 新 | 山下虎男 |
54 | 虎岩 甫 | 戸塚晴秋 | 岡根谷昇 渡井 新 |
望月 了 大石敏雄 |
滝川 昇 | 山下虎男 |
55 | 虎岩 甫 | 戸塚晴秋 | 岡根谷昇 塩川 甫 渡井 新 |
望月 了 大石敏雄 |
滝川 昇 | 山下虎男 |
56 | 戸塚晴秋 | 新井文雄 塩川 甫 渡井 新 |
望月 了 大石敏雄 |
滝川 昇 | 山下虎男 | |
57 | 戸塚晴秋 | 新井文雄 塩川 甫 渡井 新 |
望月 了 大石敏雄 |
滝川 昇 | 山下虎男 | |
58 | 滝川 昇 | 新井文雄 塩川 甫 渡井 新 |
望月 了 大石敏雄 |
山下虎男 | 佐野慶吉 | |
59 | 滝川 昇 | 新井文雄 塩川 甫 |
外山 豊 渡井 新 |
山下虎男 | 佐野慶吉 | |
60 | 滝川 昇 | 新井文雄 外山 豊 |
山下虎男 | 佐野慶吉 | ||
61 | 滝川 昇 | 新井文雄 外山 豊 |
山下虎男 | 佐野慶吉 | ||
62 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
山下虎男 外山 豊 |
佐野慶吉 | 松浦 眞 | |
63 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
山下虎男 外山 豊 |
佐野慶吉 | 松浦 眞 | |
平成元 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
山下虎男 石川 猛 |
佐野慶吉 | 松浦 眞 | |
2 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
山下虎男 石川 猛 |
佐野慶吉 | 松浦 眞 | |
3 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
山下虎男 石川 猛 |
佐野慶吉 | 七澤宏光 西島謙悟 |
|
4 | 滝川 昇 | 新井文雄 河原崎澄雄 |
清水敏晴 | 佐野慶吉 | 七澤宏光 西島謙悟 |
|
5 | 滝川 昇 | 新井文雄 秋鹿 博 |
河原崎澄雄 佐野征宏 |
佐野慶吉 | 七澤宏光 西島謙悟 |
|
6 | 滝川 昇 | 新井文雄 秋鹿 博 |
河原崎澄雄 佐野征宏 |
佐野慶吉 | 七澤宏光 西島謙悟 |
|
7 | 滝川 昇 | 河原崎澄雄 佐野征宏 |
秋鹿 博 | 佐野慶吉 | 七澤宏光 西島謙悟 |
|
8 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
9 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
10 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
11 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
12 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
13 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 望月道男 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
14 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 松浦 眞 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
15 | 河原崎澄雄 | 井上眞三郎 松浦 眞 |
鈴木 勉 | 七澤宏光 | 西島謙悟 曽根田智 |
|
16 | 松浦 眞 | 中野好幸 七澤宏光 |
日原貞二 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | |
17 | 松浦 眞 | 中野好幸 七澤宏光 |
日原貞二 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | |
18 | 松浦 眞 | 中野好幸 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | ||
19 | 松浦 眞 | 中野好幸 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | ||
20 | 松浦 眞 | 中野好幸 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | ||
21 | 松浦 眞 | 中野好幸 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | ||
22 | 松浦 眞 | 中野好幸 | 石川俊秋 | 西島謙悟 | ||
23 | 松浦 眞 | 中野好幸 伏見由治 |
石川俊秋 | 西島謙悟 | 平野 修 | |
24 | 松浦 眞 | 中野好幸 伏見由治 |
石川俊秋 | 西島謙悟 | 平野 修 | |
25 | 石川俊秋 | 伏見由治 | 川原崎仁 | 西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
26 | 石川俊秋 | 伏見由治 | 川原崎仁 | 西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
27 | 石川俊秋 | 伏見由治 | 川原崎仁 | 西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
28 | 石川俊秋 | 伏見由治 | 川原崎仁 | 西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
29 | 石川俊秋 | 伏見由治 川原崎仁 |
渡邉徳一 須藤美視 |
西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
30 | 石川俊秋 | 伏見由治 川原崎仁 |
渡邉徳一 須藤美視 |
西島謙悟 | 平野 修 佐野雅弘 |
|
令和元年 | 伏見由治 | 西島謙悟 渡邉徳一 |
須藤美視 京角好美 |
平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
2 | 伏見由治 | 西島謙悟 渡邉徳一 |
須藤美視 京角好美 |
平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
3 | 伏見由治 | 西島謙悟 渡邉徳一 |
須藤美視 京角好美 |
平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
4 | 伏見由治 | 西島謙悟 渡邉徳一 |
須藤美視 京角好美 |
平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
5 | 西島 謙悟 | 渡邉 徳一 須藤 美視 |
京角 好美 | 平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
6 | 西島 謙悟 | 渡邉 徳一 須藤 美視 |
京角 好美 | 平野 修 | 佐野雅弘 井出暢一 |
|
年度 | 名誉会長 | 会 長 | 副 会 長 | 理事長 | 副理事長 |